Atendendo à pedidos em e-mails que recebi, publico este post sobre um ranking desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Relacionamento com o cliente em 2010.
Como se posicionam as 20 melhores colocadas, de 100 empresas incluídas no levantamento realizado pelo IBRC.
Fonte:exame.com
Como se posicionam as 20 melhores colocadas, de 100 empresas incluídas no levantamento realizado pelo IBRC.
| 1 | Bradesco |
| 2 | Porto Seguro |
| 3 | O Boticário |
| 4 | Natura |
| 5 | Magazine Luiza |
| 6 | Coca-Cola |
| 7 | Fiat |
| 8 | Livraria Saraiva |
| 9 | Microsoft |
| 10 | Citibank |
| 11 | Golden Cross |
| 12 | Odontoprev |
| 13 | HP |
| 14 | Sadia |
| 15 | American Express |
| 16 | Itaú Unibanco |
| 17 | Brasilveículos |
| 18 | Pão de Açúcar |
| 19 | SulAmérica |
| 20 | Petrobras BR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário